汉中市老干部活动中心2017年部门预算公开
发布日期:2017-03-20 11:18:45 来源: 点击次数:0
汉中市老干部活动中心2017年部门预算公开说明 | |||||
一、部门主要工作职责 | |||||
负责全市离退休干部和退休县级以上干部的日常文娱活动及老年大学的教学活动。 | |||||
二、2017年主要工作任务及目标 | |||||
1、加强理论学习,认真贯彻落实中省重要会议文件精神。2、抓好活动服务和教学工作。3、进一步办好《汉中老年报》。4、抓好新建老年大学工作。 | |||||
三、部门预算单位基本情况 | |||||
汉中市老干部活动中心成立于1988年7月,属参照公务员管理的正县级事业单位,财政全额拨款,编制30人,其中正式职工10人,临时合同工20人。分设两个科室:秘书科和活动服务科。 | |||||
四、部门预算收支说明 | |||||
(一)部门总体收支情况 | |||||
单位2017年预算收入167.9万元,支出167.9万元。其中人员支出123万元,公用经费支出2.9万元,项目支出42万元。与去年相比,相持平。上年结转财政拨款100万元,是2016年底才下拨没来及使用的汉财办建[2016]215号文件的市老年大学建设款。 | |||||
(二)部门拨款项目收支情况 | |||||
单位2017年财政预算项目支出42万元,其中报刊杂志费2万元,临聘人员工资24万元,老年大学外聘教师工资及慰问6万元,老年活动专项经费10万元。与去年相比,相持平。 | |||||
(三)机关运行经费安排情况 | |||||
单位2017年公务费2.9万元,主要用于水电费、邮电费、办公费、公务接待费。与去年相比,相持平。 | |||||
(四)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况) | |||||
单位2017年“三公经费”预算只含公务接待费1.8万元,与去年相较有所下降。2015.7.1起实行公车改革,公车封存,2016年年初公车收归政府公车服务平台管理使用,不在产生公车运行维护费。今年没有会议费、培训费预算开支。 |
2017年部门综合预算收入总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | 部门管理的专项资金(未分解部分) | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
112003 | 汉中市老干部活动中心 | 267.90 | 267.90 | 167.90 | 100.00 |
2017年部门综合预算支出总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | 部门管理的专项资金(未分解部分) | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
112003 | 汉中市老干部活动中心 | 267.90 | 267.90 | 167.90 | 100.00 |
2017年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 167.90 | 一、财政拨款 | 267.90 | 一、财政拨款 | 267.90 |
1、一般公共预算拨款 | 167.90 | 1、一般公共服务支出 | 100.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 225.90 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 53.50 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 2.90 | ||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 69.50 | ||
5、教育支出 | (4)其他资本性支出 | 100.00 | |||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 42.00 | |||
7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | ||||
8、社会保障和就业支出 | 167.90 | (2)商品和服务支出 | 42.00 | ||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
11、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)债务还本支出 | ||||
14、交通运输支出 | (8)基本建设支出 | ||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)其他资本性支出 | ||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||
20、住房保障支出 | |||||
21、粮油物资储备支出 | |||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
28、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 167.90 | 本年支出合计 | 267.90 | 本年支出合计 | 267.90 |
上年结转 | 100.00 | 结转下年 | 结转下年 | ||
其中:财政拨款资金结转 | 100.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 267.90 | 支出总计 | 267.90 | 支出总计 | 267.90 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | 100 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 167.90 | 123.00 | 2.90 | 42.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
301 | 工资福利支出 | 53.5 | ||||
30101 | —基本工资 | 25.4 | ||||
30102 | —津贴补贴 | 26.1 | ||||
30103 | —奖金 | 2 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 44.9 | ||||
30201 | —办公费 | 0.1 | 2 | 报刊杂志费2万 | ||
30205 | —水费 | 0.1 | ||||
30206 | —电费 | 0.5 | ||||
30207 | —邮电费 | 0.1 | ||||
30217 | —公务接待费 | 1.8 | ||||
30226 | —劳务费 | 30 | 临聘服务员工资24万,老年大学外聘教师工资6万 | |||
30239 | —其他交通费用 | 0.3 | ||||
30299 | —其他商品和服务支出 | 10 | 老年活动专项经费10万 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.5 | ||||
30302 | —退休费 | 43 | ||||
30311 | —住房公积金 | 6 | ||||
30399 | —其他对个人和家庭的补助 | 20.9 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 100 | ||||
31006 | —大型修缮 | 100 |
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | 100 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 167.90 | 123.00 | 2.90 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
112003 | 汉中市老干部活动中心 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
2017年部门综合预算政府性基金收支表 | |||||
本单位从不涉及这方面的收支 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 无 | 一、科学技术支出 | 无 | 一、人员经费和公用经费支出 | 无 |
二、文化体育与传媒支出 | 无 | 工资福利支出 | 无 | ||
三、社会保障和就业支出 | 无 | 商品和服务支出 | 无 | ||
四、节能环保支出 | 无 | 对个人和家庭的补助 | 无 | ||
五、城乡社区支出 | 无 | 其他资本性支出 | 无 | ||
六、农林水支出 | 无 | 二、专项业务经费支出 | 无 | ||
七、交通运输支出 | 无 | 工资福利支出 | 无 | ||
八、资源勘探信息等支出 | 无 | 商品和服务支出 | 无 | ||
九、商业服务等支出 | 无 | 对个人和家庭的补助 | 无 | ||
十、金融支出 | 无 | 对企事业单位的补助 | 无 | ||
十一、其他支出 | 无 | 转移性支出 | 无 | ||
十二、转移性支出 | 无 | 债务利息支出 | 无 | ||
十三、债务还本支出 | 无 | 债务还本支出 | 无 | ||
十四、债务付息支出 | 无 | 基本建设支出 | 无 | ||
十五、债务发行费用支出 | 无 | 其他资本性支出 | 无 | ||
其他支出 | 无 | ||||
三、上缴上级支出 | 无 | ||||
四、事业单位经营支出 | 无 | ||||
五、对附属单位补助支出 | 无 | ||||
本年收入合计 | —— | 本年支出合计 | —— | 本年支出合计 | —— |
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | 100 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 167.90 | 123.00 | 2.90 |
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
301 | 工资福利支出 | 53.5 | |||
30101 | —基本工资 | 25.4 | |||
30102 | —津贴补贴 | 26.1 | |||
30103 | —奖金 | 2 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2.9 | |||
30201 | —办公费 | 0.1 | |||
30205 | —水费 | 0.1 | |||
30206 | —电费 | 0.5 | |||
30207 | —邮电费 | 0.1 | |||
30217 | —公务接待费 | 1.8 | |||
30226 | —劳务费 | ||||
30239 | —其他交通费用 | 0.3 | |||
30299 | —其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.5 | |||
30302 | —退休费 | 43 | |||
30311 | —住房公积金 | 6 | |||
30399 | —其他对个人和家庭的补助 | 20.9 | |||
310 | 其他资本性支出 | 100 | |||
31006 | —大型修缮 | 100 |
上一篇: 关于全市老干部工作系统先进集体和先进工作者拟表彰对象的公示
下一篇: 市委老干局2017年部门预算公开