汉中市老干部活动中心2016年部门预算
发布日期:2016-04-07 10:26:44 来源: 点击次数:0
部门综合收支总表 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 117.10 | 一.一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 75.10 | |
(一)、公共预算拨款 | 117.10 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 57.26 | |
(二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | 3.24 | ||
二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.60 | ||
三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 42.00 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | 30.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 117.10 | 对个人和家庭的补助 | ||
六、其他收入 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十三.农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四.交通运输支出 | 其他支出 | 10.00 | |||
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.预备费 | |||||
二十三.国债还本付息支出 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 117.10 | 本年支出合计 | 117.10 | 本年支出合计 | 117.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||
收入总计 | 117.10 | 支出总计 | 117.10 | 支出总计 | 117.10 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 117.10 | 75.10 | 42.00 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
112003 | 汉中市老干部活动中心 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汉中市老干部活动中心2016年部门预算公开说明 |
|||||
一、部门主要工作职责 | |||||
负责全市离退休干部和退休县级以上干部的日常文娱活动及老年大学的教学活动。 | |||||
二、2016年主要工作任务及目标 | |||||
1、加强理论学习。2、抓好老年大学教学工作。3、进一步办好《汉中老年报》。4、做好诗文专业教材编写工作。5、加强作风建设。 | |||||
三、部门预算单位基本情况 | |||||
汉中市老干部活动中心成立于1988年7月,属参照公务员管理的正县级事业单位,财政全额拨款,编制30人,其中正式职工10人,临时合同工20人。分设两个科室:秘书科和活动服务科。 | |||||
四、部门预算收支说明 | |||||
(一)部门总体收支情况 | |||||
单位2016年预算收入117.1万元,支出117.1万元。其中人员支出71.86万元,公用经费支出3.24万元,项目支出42万元。 | |||||
(二)部门拨款项目收支情况 | |||||
单位2016年财政预算项目支出42万元,其中报刊杂志费2万元,临聘人员工资24万元,老年大学外聘教师工资及慰问6万元,老年活动专项经费10万元。 | |||||
(三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况) | |||||
单位2016年“三公经费”预算只含公务接待费2.9万元,与去年持平,今年没有会议费、培训费预算开支。 |
上一篇: 关于在全市老干部和老干部工作者中开展纪念建党95周年暨长征胜利80周年征文活动的通知
下一篇: 汉中市干休所2016年部门预算