市老干部活动中心2015年部门单位收支预算总表
发布日期:2015-03-26 17:28:58 来源: 点击次数:0
|
|||
单位:汉中市老干部活动中心(参公) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 138.10 | 一、基本支出 | 138.10 |
二、政府性基金拨款 | —— | 1、工资福利支出 | 56.90 |
三 、事业收入 | —— | 2、对个人和家庭的补助支出 | 31.00 |
纳入财政专户管理的教育收费 | —— | 3、日常公用经费 | 8.20 |
其他事业收入 | —— | 二、项目支出 | 42.00 |
四、上级补助收入 | —— | 三、事业单位经营支出 | —— |
五、事业单位经营收入 | —— | ||
六、其他收入 | —— | ||
本年收入合计 | 138.10 | 本年支出合计 | 138.10 |
上一篇: 市老干部活动中心三公经费支出表
下一篇: 汉中市干休所2015年预算公开表