2013年市老干部活动中心单位决算和三公经费公开表
发布日期:2014-11-11 09:21:57 来源: 点击次数:0
2013年部门单位收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 127.30 | 一、基本支出 | 139.93 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 49.90 | |
三 、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 28.17 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 61.86 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 6.37 | |
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 1.50 | ||
本年收入合计 | 146.30 | 146.30 | 146.30 |
2013年部门单位公共预算拨款支出决算明细表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
支出功能分类 | 决算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 101.00 | 96.63 | 4.37 |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2.00 | 2.00 | |
2013年部门单位公共预算拨款“三公经费”决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
汉中市老干部活动中心 | 6.53 | 3.37 | 3.37 | 3.16 |
上一篇: 关于举办“国庆”、“重阳”节庆祝大会和大型游艺活动的通知
下一篇: 市干休所2013年决算和三公经费公开表